Graduation Rates (2019 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
| IPEDS Race/Ethnicity by Gender | Four-year graduation rates | Six-year graduation rates |
| Female | ||
| American Indian/Alaska Native | * | * |
| Asian | 92% | 96% |
| Black/African American | 82% | 91% |
| Hispanic/Latino | 82% | 84% |
| U.S. Nonresident | 76% | 79% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
| Two or More Races | 87% | 87% |
| Unknown | 77% | 92% |
| White | 84% | 90% |
| Male | ||
| American Indian/Alaska Native | * | * |
| Asian | 86% | 93% |
| Black/African American | 95% | 95% |
| Hispanic/Latino | 75% | 89% |
| U.S. Nonresident | 80% | 84% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * | * |
| Two or More Races | 92% | 92% |
| Unknown | 50% | 63% |
| White | 85% | 89% |
One-Year Retention Rates (2024 Cohort)
* To protect anonymity, data are redacted for groups of five or fewer students.
| IPEDS Race/Ethnicity by Gender | One-year retention rates |
| Female | |
| American Indian/Alaska Native | * |
| Asian | 96% |
| Black/African American | 100% |
| Hispanic/Latino | 98% |
| U.S. Nonresident | 88% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
| Two or More Races | 100% |
| Unknown | 80% |
| White | 92% |
| Male | |
| American Indian/Alaska Native | * |
| Asian | 80% |
| Black/African American | 93% |
| Hispanic/Latino | 97% |
| U.S. Nonresident | 90% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | * |
| Two or More Races | 95% |
| Unknown | 91% |
| White | 91% |